fastball : low-90s which tops out at 95
breaking ball : 12-6 curve, slider, circle changeup
yr | level | ERA | IP | H | BB | SO | HR | OpBA | K/9IP |
05 | RK | 0.00 | 6.0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0.182 | 15.00 |
06 | low-A | 3.51 | 107.2 | 91 | 31 | 118 | 9 | 0.220 | 9.86 |
06 | high-A | 9.00 | 5.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.375 | 5.40 |
07 | high-A | 1.37 | 46.0 | 35 | 8 | 46 | 1 | 0.202 | 9.00 |
07 | AA | 1.00 | 9.0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0.182 | 8.00 |
TTL | 2.85 | 173.2 | 145 | 51 | 185 | 10 | 0.218 | 9.59 |
Clay Buchholz 6-3 190lb b.1984
fastball: sits around 91-94 and tops out at about 97 mph
breaking ball: changeup 78-82 mph, 12-6 curve
yr | level | ERA | IP | H | BB | SO | HR | OpBA | K/9IP |
05 | short | 2.61 | 41.1 | 34 | 9 | 45 | 2 | 0.215 | 9.80 |
06 | low-A | 2.62 | 103.0 | 78 | 29 | 117 | 10 | 0.202 | 10.22 |
06 | high-A | 1.13 | 16.0 | 10 | 4 | 23 | 0 | 0.172 | 12.94 |
07 | AA | 1.97 | 45.2 | 32 | 7 | 61 | 3 | 0.189 | 12.02 |
TTL | 2.36 | 206.0 | 154 | 49 | 246 | 15 | 0.199 | 10.75 |
Philip Hughes 6-5 220lb b.1986
fastball : sits around 91-95 and tops out at about 96 mph
breaking ball: slider, curve at low-80 mph with 1-to-7 break
yr | level | ERA | IP | H | BB | SO | HR | OpBA | K/9IP |
04 | RK | 0.00 | 5.0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.211 | 14.40 |
05 | low-A | 1.97 | 68.2 | 46 | 16 | 72 | 1 | 0.183 | 9.44 |
05 | high-A | 3.06 | 17.2 | 8 | 4 | 21 | 0 | 0.131 | 10.70 |
06 | high-A | 1.80 | 30.0 | 19 | 2 | 30 | 0 | 0.174 | 9.00 |
06 | AA | 2.25 | 116.0 | 73 | 32 | 138 | 5 | 0.173 | 10.71 |
07 | AAA | 3.94 | 16.0 | 11 | 4 | 17 | 0 | 0.186 | 9.56 |
TTL | 2.24 | 253.1 | 161 | 58 | 286 | 6 | 0.175 | 10.16 |
先不談年齡,Buchholz, Bowden 都是在 2005 選秀會入選,都比 Hughes 慢一年,因此名氣比不上 Philip Hughes,要注意的是雙 B 能不能投出 Hughes 去年在 2A 那樣的成績,尤其最近兩人都得到正面的消息, Buchholz 在 2A 投出三振幾乎是安打的兩倍,請注意這個數字投射放大的話將不輸去年的 Hughes, Buchholz 和 Rocket 的對決時也毫不遜色,Bowden 則在 Lancaster 地獄仍然投出一流投手的成績,現在也在 2A 試圖證明自己,這三個人有一個共同性就是都是 curve 專家,而且都能把 BB 壓得相當低。
未來幾年紅襪隊的缺大概只剩下 Lowell 離去後的一個 3B or 1B 名額,以及隊長年老色衰 Kottaras 能否接下捕手的位置,剩下位置不是年輕就是長約綁死相當固定,不太需要耗用 top prospect,從這幾年的傳聞看起來雙 B 都列在拒絕交易名單,三年後和 Hughes 的對決可能就是球迷的注目焦點。
2009 pitchers
SP:Beckett (80), 松坂 (80), Lester(84), Buchholz(84), Bowden (86)
CL:Papelbon (80)
如果 Delcarmen, Hansen, B.Cox, Bard 其中有兩個可以用,那就值回票價了。