Runs | HR | H | 2B | 3B | BB | |
AL East | 1.039 | 1.075 | 1.022 | 1.038 | 1.018 | 0.964 |
AL Central | 1.031 | 1.023 | 1.012 | 1.009 | 0.998 | 1.021 |
AL West | 0.961 | 0.920 | 0.977 | 0.980 | 1.025 | 1.034 |
NL East | 0.961 | 0.991 | 0.964 | 0.961 | 1.018 | 1.013 |
NL Central | 1.010 | 1.028 | 1.002 | 1.046 | 0.844 | 1.012 |
NL West | 1.013 | 0.975 | 1.032 | 1.002 | 1.405 | 0.979 |
ESPN 最新公佈的 2007 年 Park Factor,我把數據整理成用分區來比較,例如 Runs 計算法是 PF = ((homeRS + homeRA)/(homeG)) / ((roadRS + roadRA)/(roadG)),理論上,這裡面的數字取樣數愈多的可信度愈高,例如 Runs, H ,如預期的 AL East 還是炮火最猛烈的一區,另外也可以看出其他幾區的數字,簽 FA 時可以參考
下表則是 2006 年的數字
Runs | HR | H | 2B | 3B | BB | |
AL East | 1.005 | 1.082 | 1.001 | 1.028 | 1.138 | 0.966 |
AL Central | 1.018 | 0.959 | 1.006 | 0.991 | 1.079 | 1.024 |
AL West | 0.947 | 0.902 | 0.980 | 1.014 | 0.854 | 0.993 |
NL East | 0.950 | 0.950 | 0.975 | 0.971 | 0.999 | 0.970 |
NL Central | 1.037 | 1.062 | 1.010 | 1.025 | 1.029 | 1.007 |
NL West | 1.038 | 1.073 | 1.029 | 0.994 | 1.102 | 1.063 |
另外,最近學會用 SnagIt,把上次的投票結果存下來做紀錄,Wakefield 不負眾望,只是他明年的捕手是誰?到時又是一個熱門話題