By Situation | AB | R | H | AVG |
None On/Out | 604 | 0 | 136 | 0.225 |
None On, 1/2 out | 816 | 54 | 173 | 0.212 |
None On | 1420 | 54 | 309 | 0.218 |
Runners On | 858 | 166 | 190 | 0.221 |
Scoring Position | 486 | 120 | 98 | 0.202 |
Scoring Posn, 2 out | 213 | 117 | 33 | 0.155 |
Bases Loaded | 18 | 4 | 2 | 0.111 |
By Situation | AB | R | H | AVG |
None On/Out | 492 | 0 | 112 | 0.228 |
None On, 1/2 out | 667 | 56 | 172 | 0.258 |
None On | 1159 | 56 | 284 | 0.245 |
Runners On | 713 | 145 | 187 | 0.262 |
Scoring Position | 399 | 103 | 97 | 0.243 |
Scoring Posn, 2 out | 184 | 101 | 41 | 0.223 |
Bases Loaded | 25 | 8 | 4 | 0.160 |
By Situation | AB | R | H | AVG |
None On/Out | 555 | 0 | 130 | 0.234 |
None On, 1/2 out | 721 | 80 | 160 | 0.222 |
None On | 1276 | 80 | 290 | 0.227 |
Runners On | 885 | 201 | 226 | 0.255 |
Scoring Position | 501 | 157 | 128 | 0.255 |
Scoring Posn, 2 out | 240 | 152 | 55 | 0.229 |
Bases Loaded | 46 | 18 | 13 | 0.283 |
取樣時間 2003~2005
表一:Pedro Martinez
表二:Curt Schilling
表三:Matt Clement
王牌投手就是愈重要的時刻投得愈好,一般般的投手剛好相反
3 則留言:
哈,看來今天這場球真的讓很多紅襪迷不吐不快,現在只希望他能把4號投手的角色扮演好,其他的就隨緣吧。
現在希望 Wells 回來至少有他去年的水平
以前看 Wells 在洋基隊時他的優點就是遇到亂流時, 很容易回歸正常, 除非受傷不然他很難被打爆
結果真的傷了 XD
張貼留言